Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.153.887,00 | 2.841.192,00 | 3.153.971,00 | 7.94% |
![]() | ETH | 63.377,00 | 53.144,00 | 63.386,00 | 13.02% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,88 | 38,01 | 0.15% |
![]() | XRP | 78,55 | 65,85 | 78,52 | 13.1% |
![]() | BNB | 22.122,00 | 20.448,00 | 22.143,00 | 4.68% |
![]() | SOL | 4.536,39 | 3.870,28 | 4.549,72 | 13.21% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,91 | 38,04 | 0.09% |
![]() | DOGE | 6,20 | 5,23 | 6,20 | 13.74% |
![]() | ADA | 24,23 | 20,55 | 24,30 | 13.46% |
![]() | TRX | 9,02 | 8,62 | 9,03 | 2.64% |
![]() | STETH | 63.270,00 | 53.350,00 | 63.349,00 | 13.14% |
![]() | WBTC | 3.157.043,00 | 2.830.420,00 | 3.148.613,00 | 8.15% |
![]() | LEO | 355,36 | 341,07 | 355,29 | 3.99% |
![]() | LINK | 483,12 | 399,42 | 483,53 | 15.72% |
![]() | TON | 122,17 | 110,34 | 122,57 | 7.42% |
![]() | AVAX | 705,07 | 595,37 | 712,07 | 15.12% |
![]() | USDS | 37,98 | 37,91 | 38,04 | 0.08% |
![]() | XLM | 9,22 | 8,15 | 9,30 | 8.39% |
![]() | SUI | 85,89 | 71,03 | 85,92 | 15.03% |
![]() | HBAR | 6,48 | 5,43 | 6,61 | 14.06% |
![]() | WSTETH | 76.142,00 | 63.610,00 | 75.666,00 | 13.22% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000394 | 0,000457 | 13.17% |
![]() | OM | 249,72 | 231,98 | 249,93 | 6.22% |
![]() | BCH | 11.677,50 | 9.890,34 | 11.769,25 | 13.36% |
![]() | LTC | 2.943,56 | 2.537,98 | 2.958,92 | 11.61% |
![]() | DOT | 141,35 | 123,85 | 141,38 | 8.6% |
![]() | BSC-USD | 37,99 | 37,19 | 38,28 | 0.13% |
![]() | BGB | 161,49 | 147,50 | 164,14 | 5.09% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,87 | 38,00 | 0.2% |
![]() | HYPE | 531,78 | 420,40 | 535,50 | 24.23% |
![]() | WETH | 63.624,00 | 53.028,00 | 63.288,00 | 13.41% |
![]() | PI | 23,54 | 20,88 | 24,59 | 8.56% |
![]() | WBT | 1.067,78 | 1.039,82 | 1.068,87 | 1.74% |
![]() | XMR | 7.763,00 | 7.318,52 | 7.791,40 | 2.65% |
![]() | WEETH | 67.573,00 | 57.189,00 | 67.119,00 | 13.2% |
![]() | UNI | 206,53 | 174,57 | 206,53 | 12.76% |
![]() | OKB | 2.048,00 | 1.885,16 | 2.048,39 | 5.61% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,90 | 38,04 | 0.12% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,66 | 39,90 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000267 | 0,000222 | 0,000268 | 17.01% |
![]() | APT | 182,31 | 159,06 | 182,18 | 9.37% |
![]() | CBBTC | 3.148.987,00 | 2.830.950,00 | 3.156.579,00 | 7.97% |
![]() | ONDO | 33,39 | 26,11 | 33,89 | 22.26% |
![]() | GT | 843,75 | 761,44 | 846,38 | 7.22% |
![]() | NEAR | 80,16 | 69,58 | 81,04 | 11% |
![]() | CRO | 3,35 | 2,94 | 3,35 | 8.81% |
![]() | ICP | 189,14 | 171,04 | 189,61 | 9.74% |
![]() | TKX | 1.139,77 | 1.054,77 | 1.144,05 | 4.11% |
![]() | MNT | 26,88 | 24,67 | 26,91 | 5.16% |
![]() | ETC | 587,42 | 519,08 | 587,74 | 9.4% |
![]() | AAVE | 5.463,38 | 4.581,77 | 5.466,37 | 13.91% |
![]() | SUSDE | 44,39 | 44,08 | 44,36 | 0.62% |
![]() | BUIDL | 37,97 | 37,92 | 38,05 | -0.08% |
![]() | ATOM | 172,29 | 153,16 | 173,19 | 7.49% |
![]() | TAO | 8.801,64 | 7.265,99 | 8.839,53 | 17.01% |
![]() | VET | 0,85 | 0,72 | 0,86 | 13.13% |
![]() | KAS | 2,67 | 2,24 | 2,69 | 15.94% |
![]() | FDUSD | 38,03 | 37,72 | 38,88 | 0.35% |
![]() | ENA | 12,28 | 10,04 | 12,30 | 16.16% |
![]() | RENDER | 130,26 | 103,81 | 130,63 | 19.62% |
![]() | LBTC | 3.146.754,00 | 2.832.329,00 | 3.151.233,00 | 7.89% |
![]() | FTN | 153,15 | 152,73 | 153,43 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 315,50 | 275,99 | 316,01 | 10.24% |
![]() | POL | 7,14 | 6,17 | 7,14 | 11.55% |
![]() | FIL | 95,15 | 82,94 | 95,76 | 10.04% |
![]() | ALGO | 6,87 | 5,69 | 6,87 | 16.6% |
![]() | S | 18,41 | 14,53 | 18,44 | 19.21% |
![]() | TIA | 97,41 | 85,47 | 97,47 | 8.44% |
![]() | ARB | 11,29 | 9,76 | 11,40 | 11.84% |
![]() | SOLVBTC | 3.147.051,00 | 2.839.774,00 | 3.147.766,00 | 7.63% |
![]() | JLP | 138,36 | 126,14 | 138,72 | 7.3% |
![]() | KCS | 387,64 | 333,45 | 387,48 | 11.95% |
![]() | IP | 175,79 | 147,91 | 177,14 | 12.02% |
![]() | MKR | 53.271,00 | 44.883,00 | 53.158,00 | 13.91% |
![]() | FET | 16,76 | 13,85 | 16,84 | 15.91% |
![]() | OP | 25,57 | 21,70 | 25,58 | 13.37% |
![]() | EOS | 27,10 | 24,30 | 27,13 | 5.11% |
![]() | JUP | 14,24 | 12,09 | 14,26 | 10.21% |
![]() | XDC | 2,55 | 2,36 | 2,55 | 6.05% |
![]() | NEXO | 39,77 | 34,49 | 39,80 | 8.03% |
![]() | WETH | 63.311,00 | 52.981,00 | 63.357,00 | 13% |
![]() | BNSOL | 4.745,83 | 3.996,62 | 4.749,49 | 13.33% |
![]() | USDT0 | 37,94 | 37,78 | 38,49 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,420332 | 0,64 | 36.11% |
![]() | QNT | 2.540,14 | 2.237,99 | 2.540,14 | 10.98% |
![]() | RSETH | 65.980,00 | 55.478,00 | 65.580,00 | 13.18% |
![]() | STX | 23,13 | 19,77 | 23,16 | 13.53% |
![]() | DEXE | 608,24 | 586,46 | 609,91 | 2.9% |
![]() | WLD | 26,83 | 22,65 | 26,89 | 13.66% |
![]() | BONK | 0,000424 | 0,000351 | 0,000426 | 15.05% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,58 | 38,19 | 0.09% |
![]() | MOVE | 12,95 | 11,08 | 12,96 | 9.66% |
![]() | RETH | 71.111,00 | 59.924,00 | 71.118,00 | 12.57% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,88 | 38,01 | 0.13% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,90 | 38,06 | 0.02% |
![]() | INJ | 307,24 | 257,89 | 307,60 | 14.98% |
![]() | USD0 | 37,93 | 37,85 | 37,97 | 0.12% |
![]() | THETA | 29,41 | 25,17 | 29,49 | 11.79% |
![]() | SEI | 5,98 | 5,19 | 5,98 | 10.55% |
![]() | GRT | 3,05 | 2,65 | 3,05 | 10.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.153.887,00 | 7.94% |
![]() Ethereum ETH | 63.377,00 | 13.02% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 78,55 | 13.1% |
![]() BNB BNB | 22.122,00 | 4.68% |
![]() Solana SOL | 4.536,39 | 13.21% |
![]() USDC USDC | 37,99 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,20 | 13.74% |
![]() Cardano ADA | 24,23 | 13.46% |
![]() TRON TRX | 9,02 | 2.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 63.270,00 | 13.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.157.043,00 | 8.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,58 | 37,62% |
Hyperliquid | HYPE | 531,78 | 23,20% |
Ondo | ONDO | 33,39 | 22,05% |
Render | RENDER | 130,26 | 19,67% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,41 | 18,89% |
Bittensor | TAO | 8.801,64 | 17,17% |
Pepe | PEPE | 0,000267 | 16,85% |
Kaspa | KAS | 2,67 | 16,46% |
Algorand | ALGO | 6,87 | 16,42% |
Ethena | ENA | 12,28 | 15,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,58 | 36,11% |
Hyperliquid | HYPE | 531,78 | 24,23% |
Ondo | ONDO | 33,39 | 22,26% |
Render | RENDER | 130,26 | 19,62% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,41 | 19,21% |
Bittensor | TAO | 8.801,64 | 17,01% |
Pepe | PEPE | 0,000267 | 17,01% |
Algorand | ALGO | 6,87 | 16,60% |
Ethena | ENA | 12,28 | 16,16% |
Kaspa | KAS | 2,67 | 15,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,97 | -0,082820% |
PayPal USD | PYUSD | 38,01 | 0,019480% |
USDT0 | USDT0 | 37,94 | 0,025340% |
USDS | USDS | 37,98 | 0,084540% |
USDC | USDC | 37,99 | 0,090380% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,99 | 0,090940% |
Fasttoken | FTN | 153,15 | 0,104450% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,122240% |
Usual USD | USD0 | 37,93 | 0,122800% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,97 | 0,128980% |
Yorumlar kapalı.