Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.198,00 | 93.334,00 | 95.444,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 1.779,69 | 1.750,28 | 1.828,06 | -2.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,30 | -4.94% |
![]() | BNB | 598,32 | 593,07 | 604,21 | -0.79% |
![]() | SOL | 145,26 | 141,31 | 149,89 | -2.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,171738 | 0,168994 | 0,179359 | -3.92% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.7% |
![]() | TRX | 0,245644 | 0,242862 | 0,246196 | -0.04% |
![]() | STETH | 1.780,12 | 1.748,07 | 1.826,67 | -2.3% |
![]() | WBTC | 94.175,00 | 93.266,00 | 95.337,00 | -1.09% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,32 | 3,60 | -4.04% |
![]() | LINK | 14,25 | 13,97 | 14,98 | -4.65% |
![]() | AVAX | 21,05 | 20,61 | 22,14 | -4.85% |
![]() | XLM | 0,271494 | 0,269455 | 0,281463 | -3.21% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.74% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.62% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.32% |
![]() | HBAR | 0,182189 | 0,177907 | 0,190086 | -3.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.132,67 | 2.096,50 | 2.194,13 | -2.7% |
![]() | BCH | 365,49 | 358,41 | 372,17 | -1.8% |
![]() | LTC | 83,31 | 82,34 | 87,03 | -4.2% |
![]() | HYPE | 18,74 | 17,94 | 19,04 | -1.13% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,05 | 4,25 | -3.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
![]() | WETH | 1.776,07 | 1.747,95 | 1.827,23 | -2.7% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,30 | 4,40 | -1.49% |
![]() | XMR | 274,04 | 266,98 | 281,11 | 1.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 28,97 | 28,87 | 29,23 | -0.86% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.24% |
![]() | WEETH | 1.894,10 | 1.863,51 | 1.947,32 | -2.6% |
![]() | CBBTC | 94.117,00 | 93.288,00 | 95.476,00 | -1.13% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.64% |
![]() | APT | 5,35 | 5,22 | 5,58 | -3.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,13 | 5,38 | -1.89% |
![]() | TAO | 356,02 | 339,08 | 373,30 | -4.21% |
![]() | OKB | 51,39 | 51,01 | 52,04 | -1.25% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,40 | 2,58 | -3.81% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,96 | -4.63% |
![]() | GT | 21,72 | 21,39 | 22,14 | -1.81% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,78 | 5,01 | -2.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 12,81 | 12,25 | 13,79 | -6.04% |
![]() | TKX | 31,27 | 30,95 | 31,49 | 0.39% |
![]() | ETC | 16,54 | 16,40 | 17,09 | -2.66% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0.37% |
![]() | AAVE | 162,86 | 157,10 | 170,05 | -3.77% |
![]() | CRO | 0,087576 | 0,085637 | 0,091447 | -4.21% |
![]() | KAS | 0,088576 | 0,083482 | 0,091762 | -2.99% |
![]() | RENDER | 4,40 | 4,20 | 4,55 | -1.58% |
![]() | VET | 0,026396 | 0,025813 | 0,027615 | -4.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.09% |
![]() | POL | 0,235026 | 0,229801 | 0,242673 | -1.51% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,25 | 4,48 | -3.9% |
![]() | LBTC | 94.003,00 | 91.956,00 | 95.289,00 | -1.12% |
![]() | ALGO | 0,220745 | 0,215037 | 0,235400 | -5.73% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.69% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.05% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,80 | -0.6% |
![]() | ENA | 0,314522 | 0,304956 | 0,328933 | -3.73% |
![]() | TIA | 2,72 | 2,64 | 2,84 | -3.87% |
![]() | S | 0,493828 | 0,480091 | 0,53 | -5.76% |
![]() | ARB | 0,324695 | 0,318529 | 0,338786 | -3.63% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,02 | 1,15 | 4.61% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,01 | 4,13 | -1.31% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -5.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | SOLVBTC | 94.208,00 | 93.183,00 | 95.392,00 | -1.08% |
![]() | KCS | 10,71 | 10,59 | 10,78 | 0.33% |
![]() | JUP | 0,459077 | 0,436060 | 0,474215 | -2.07% |
![]() | MKR | 1.472,22 | 1.451,22 | 1.550,92 | -5.06% |
![]() | XDC | 0,077928 | 0,077815 | 0,079580 | -0.75% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -5.72% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -0.76% |
![]() | STX | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.29% |
![]() | BNSOL | 151,87 | 147,98 | 157,26 | -2.85% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,07 | 1,19 | 5% |
![]() | FLR | 0,017500 | 0,017446 | 0,018431 | -4.32% |
![]() | QNT | 75,22 | 73,44 | 76,32 | -1.32% |
![]() | SEI | 0,211163 | 0,208264 | 0,214569 | -0.91% |
![]() | WETH | 1.781,91 | 1.749,68 | 1.828,43 | -2.48% |
![]() | IP | 3,99 | 3,94 | 4,15 | -3.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.69% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -2.76% |
![]() | RSETH | 1.850,43 | 1.820,79 | 1.902,31 | -2.62% |
![]() | INJ | 9,60 | 9,30 | 9,96 | -2.89% |
![]() | CRV | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 4.33% |
![]() | GRT | 0,095893 | 0,093693 | 0,099934 | -3.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBNB | 598,32 | 593,48 | 604,27 | -0.92% |
![]() | FLOKI | 0,000091 | 0,000082 | 0,000094 | 8.2% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,21 | 1,47 | -8.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.198,00 | -1.1% |
![]() Ethereum ETH | 1.779,69 | -2.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -4.94% |
![]() BNB BNB | 598,32 | -0.79% |
![]() Solana SOL | 145,26 | -2.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171738 | -3.92% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.7% |
![]() TRON TRX | 0,245644 | -0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.780,12 | -2.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.175,00 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 40,89% |
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 8,06% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.208,00 | 4,96% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 4,91% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,30% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 4,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 3,93% |
Monero | XMR | 274,04 | 1,42% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,27 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 8,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 5,00% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 4,61% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 4,33% |
Monero | XMR | 274,04 | 1,26% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 0,69% |
KuCoin | KCS | 10,71 | 0,332560% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,27 | 0,392900% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,017790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -8,36% |
Official Trump | TRUMP | 12,81 | -6,04% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -5,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,493828 | -5,76% |
Algorand | ALGO | 0,220745 | -5,73% |
Optimism | OP | 0,74 | -5,72% |
Maker | MKR | 1.472,22 | -5,06% |
XRP | XRP | 2,18 | -4,94% |
Avalanche | AVAX | 21,05 | -4,85% |
Chainlink | LINK | 14,25 | -4,65% |
Yorumlar kapalı.