Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.219.505,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 60.164,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -0.4% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | XRP | 78,21 | 77,88 | 80,37 | -1.11% |
![]() | BNB | 22.409,00 | 22.203,00 | 22.540,00 | 0.93% |
![]() | SOL | 5.099,38 | 4.959,86 | 5.157,43 | 2.81% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | TRX | 9,36 | 9,33 | 9,52 | 0.24% |
![]() | DOGE | 5,89 | 5,85 | 6,05 | -0.84% |
![]() | ADA | 23,29 | 23,24 | 23,92 | -0.29% |
![]() | STETH | 60.102,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -0.46% |
![]() | WBTC | 3.217.927,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | 0.61% |
![]() | LEO | 350,55 | 343,65 | 360,81 | -2.77% |
![]() | LINK | 478,56 | 466,22 | 483,27 | 1.22% |
![]() | AVAX | 724,51 | 719,54 | 744,42 | -0.35% |
![]() | XLM | 9,19 | 9,01 | 9,20 | 1.93% |
![]() | TON | 112,61 | 111,33 | 113,83 | 0.68% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000444 | 0,000458 | -0.86% |
![]() | HBAR | 6,22 | 5,97 | 6,29 | 4.11% |
![]() | SUI | 80,72 | 78,54 | 82,28 | 2.34% |
![]() | WSTETH | 72.140,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.27% |
![]() | BCH | 12.498,67 | 12.407,87 | 12.903,64 | 0.6% |
![]() | LTC | 2.863,58 | 2.813,57 | 2.905,61 | 0.96% |
![]() | HYPE | 647,57 | 597,96 | 657,04 | 8.29% |
![]() | DOT | 139,33 | 136,12 | 140,81 | 2.36% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,92 | 38,20 | -0.29% |
![]() | BGB | 165,75 | 164,20 | 167,69 | 0.36% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,15 | -0.39% |
![]() | WETH | 60.202,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.23% |
![]() | PI | 23,36 | 22,95 | 23,98 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.058,81 | 1.054,70 | 1.064,24 | 0.04% |
![]() | XMR | 8.239,11 | 8.174,53 | 8.381,43 | -0.95% |
![]() | WEETH | 64.104,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.34% |
![]() | CBBTC | 3.218.674,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0.39% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,18 | -0.34% |
![]() | UNI | 196,54 | 194,60 | 201,75 | -0.84% |
![]() | OKB | 1.897,29 | 1.894,00 | 1.968,40 | -3.38% |
![]() | PEPE | 0,000268 | 0,000267 | 0,000282 | -1.14% |
![]() | APT | 174,46 | 172,59 | 180,06 | -1.57% |
![]() | TKX | 1.327,56 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.54% |
![]() | GT | 854,89 | 840,44 | 859,67 | -0.11% |
![]() | ONDO | 31,48 | 31,30 | 32,40 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,81 | 40,01 | -0.32% |
![]() | NEAR | 78,06 | 75,06 | 79,62 | 3.99% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | ETC | 576,99 | 561,72 | 577,56 | 2.18% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,13 | 3,24 | -0.76% |
![]() | ICP | 178,97 | 175,22 | 181,76 | 0.56% |
![]() | MNT | 25,35 | 25,29 | 26,84 | -5.15% |
![]() | TAO | 9.748,60 | 8.726,23 | 9.856,15 | 11.46% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,47 | -0.31% |
![]() | AAVE | 5.276,04 | 5.163,82 | 5.368,75 | 2.02% |
![]() | RENDER | 151,95 | 140,83 | 155,52 | 7.89% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,86 | 2,96 | -0.36% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.62% |
![]() | ATOM | 157,37 | 153,46 | 159,09 | 2.47% |
![]() | FTN | 160,94 | 160,56 | 161,34 | -0.14% |
![]() | LBTC | 3.210.026,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | 0.6% |
![]() | ALGO | 7,16 | 6,87 | 7,21 | 3.76% |
![]() | POL | 6,97 | 6,79 | 7,02 | 2.42% |
![]() | FDUSD | 37,95 | 37,79 | 38,19 | -0.28% |
![]() | FIL | 91,29 | 88,84 | 92,30 | 0.45% |
![]() | ENA | 10,61 | 10,22 | 10,67 | 1.59% |
![]() | TRUMP | 286,59 | 283,30 | 300,04 | -3.25% |
![]() | S | 17,85 | 17,67 | 18,33 | 0.91% |
![]() | TIA | 90,37 | 86,11 | 90,42 | 4.92% |
![]() | JLP | 145,84 | 144,05 | 146,96 | 1.19% |
![]() | ARB | 10,83 | 10,52 | 10,88 | 2.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.218.505,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | 0.71% |
![]() | FET | 19,20 | 17,56 | 19,18 | 9.31% |
![]() | KCS | 382,83 | 379,63 | 393,61 | -2.23% |
![]() | MKR | 51.046,00 | 50.677,00 | 52.350,00 | -0.5% |
![]() | BNSOL | 5.338,68 | 5.193,93 | 5.405,53 | 2.79% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,99 | 38,20 | -0.39% |
![]() | XDC | 2,68 | 2,67 | 2,75 | -0.54% |
![]() | OP | 24,42 | 24,03 | 24,90 | 0.28% |
![]() | JUP | 14,21 | 13,56 | 14,28 | 1.81% |
![]() | IP | 149,56 | 146,39 | 155,80 | -1.68% |
![]() | NEXO | 38,94 | 38,61 | 39,80 | 0.79% |
![]() | WETH | 60.165,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -0.4% |
![]() | QNT | 2.495,55 | 2.469,30 | 2.545,52 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 1.34% |
![]() | EOS | 23,62 | 23,12 | 24,34 | 1.56% |
![]() | RSETH | 62.664,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.36% |
![]() | BONK | 0,000451 | 0,000435 | 0,000468 | 0.36% |
![]() | WLD | 26,85 | 26,06 | 27,19 | 1.55% |
![]() | STX | 22,29 | 21,71 | 22,57 | 1.16% |
![]() | PYUSD | 38,00 | 38,00 | 38,17 | -0.42% |
![]() | SEI | 6,34 | 6,31 | 6,57 | 0.11% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,97 | 38,20 | -0.3% |
![]() | XAUT | 126.928,00 | 126.230,00 | 128.213,00 | -0.9% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | DEXE | 525,95 | 519,27 | 537,13 | 1.29% |
![]() | IMX | 16,46 | 15,34 | 16,43 | 7.26% |
![]() | PAXG | 127.124,00 | 126.176,00 | 128.281,00 | -0.85% |
![]() | CRV | 22,13 | 22,06 | 24,08 | -5.66% |
![]() | INJ | 297,30 | 286,35 | 300,59 | 0.86% |
![]() | FARTCOIN | 29,09 | 28,58 | 35,47 | -13.33% |
![]() | RETH | 67.769,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.219.505,00 | 0.48% |
![]() Ethereum ETH | 60.164,00 | -0.4% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 78,21 | -1.11% |
![]() BNB BNB | 22.409,00 | 0.93% |
![]() Solana SOL | 5.099,38 | 2.81% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.36% |
![]() TRON TRX | 9,36 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,89 | -0.84% |
![]() Cardano ADA | 23,29 | -0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.102,00 | -0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.217.927,00 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.748,60 | 11,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,20 | 8,98% |
Immutable | IMX | 16,46 | 8,79% |
Hyperliquid | HYPE | 647,57 | 8,29% |
Render | RENDER | 151,95 | 8,00% |
Celestia | TIA | 90,37 | 5,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 78,06 | 4,11% |
Hedera | HBAR | 6,22 | 4,06% |
Algorand | ALGO | 7,16 | 3,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,56 | 3,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.748,60 | 11,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,20 | 9,31% |
Hyperliquid | HYPE | 647,57 | 8,29% |
Render | RENDER | 151,95 | 7,89% |
Immutable | IMX | 16,46 | 7,26% |
Celestia | TIA | 90,37 | 4,92% |
Hedera | HBAR | 6,22 | 4,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 78,06 | 3,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.327,56 | 3,54% |
Algorand | ALGO | 7,16 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 29,09 | -13,33% |
Curve DAO | CRV | 22,13 | -5,66% |
Mantle | MNT | 25,35 | -5,15% |
OKB | OKB | 1.897,29 | -3,38% |
Official Trump | TRUMP | 286,59 | -3,25% |
LEO Token | LEO | 350,55 | -2,77% |
KuCoin | KCS | 382,83 | -2,23% |
Story | IP | 149,56 | -1,68% |
Aptos | APT | 174,46 | -1,57% |
Pepe | PEPE | 0,000268 | -1,14% |
Yorumlar kapalı.