Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018679 | 0,018608 | 0,018986 | -1.03% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.56% |
![]() | BNB | 0,006959 | 0,006867 | 0,006988 | 0.55% |
![]() | SOL | 0,001583 | 0,001552 | 0,001596 | 1.97% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.66% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.18% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.68% |
![]() | STETH | 0,018664 | 0,018591 | 0,018971 | -1.01% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | LEO | 0,000109 | 0,000106 | 0,000112 | -3.33% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000146 | 0,000149 | 0.73% |
![]() | AVAX | 0,000225 | 0,000223 | 0,000230 | -0.64% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.46% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.27% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.34% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.62% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.47% |
![]() | WSTETH | 0,022404 | 0,022312 | 0,022759 | -0.47% |
![]() | BCH | 0,003890 | 0,003874 | 0,003995 | 0.29% |
![]() | LTC | 0,000891 | 0,000881 | 0,000896 | 0.49% |
![]() | HYPE | 0,000201 | 0,000186 | 0,000204 | 7.73% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 1.94% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.69% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.06% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.63% |
![]() | WETH | 0,018685 | 0,018597 | 0,018981 | -1.04% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.51% |
![]() | WBT | 0,000329 | 0,000326 | 0,000331 | -0.25% |
![]() | XMR | 0,002551 | 0,002534 | 0,002606 | -1.89% |
![]() | WEETH | 0,019897 | 0,019823 | 0,020216 | -0.74% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.65% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -1.39% |
![]() | OKB | 0,000588 | 0,000588 | 0,000613 | -4.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.98% |
![]() | APT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.24% |
![]() | TKX | 0,000412 | 0,000393 | 0,000413 | 3.12% |
![]() | GT | 0,000265 | 0,000263 | 0,000267 | -0.47% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.17% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 3.15% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.59% |
![]() | ETC | 0,000180 | 0,000176 | 0,000180 | 1.94% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 0.31% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.61% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.14% |
![]() | TAO | 0,003049 | 0,002717 | 0,003052 | 11.91% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.61% |
![]() | AAVE | 0,001641 | 0,001618 | 0,001656 | 1.21% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 6.61% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.24% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% |
![]() | ATOM | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 2.35% |
![]() | FTN | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.41% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.68% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.29% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.47% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.53% |
![]() | TRUMP | 0,000089 | 0,000088 | 0,000093 | -3.77% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.41% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 4.15% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.51% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 9.45% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.75% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% |
![]() | KCS | 0,000119 | 0,000117 | 0,000122 | -2.3% |
![]() | MKR | 0,015828 | 0,015798 | 0,016184 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 0,001658 | 0,001619 | 0,001674 | 2.42% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.64% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.2% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.15% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.73% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.47% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.2% |
![]() | WETH | 0,018672 | 0,018595 | 0,018985 | -1.06% |
![]() | QNT | 0,000776 | 0,000766 | 0,000791 | 0.66% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.41% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.3% |
![]() | RSETH | 0,019459 | 0,019374 | 0,019780 | -0.97% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.19% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.31% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.68% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.65% |
![]() | XAUT | 0,039421 | 0,038997 | 0,039950 | -1.23% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.59% |
![]() | DEXE | 0,000163 | 0,000162 | 0,000167 | 0.85% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.63% |
![]() | PAXG | 0,039477 | 0,039043 | 0,039972 | -1.17% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.81% |
![]() | INJ | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 0.4% |
![]() | FARTCOIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -14.78% |
![]() | RETH | 0,021046 | 0,020965 | 0,021397 | -0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018679 | -1.03% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -0.62% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -1.56% |
![]() BNB BNB | 0,006959 | 0.55% |
![]() Solana SOL | 0,001583 | 1.97% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -0.66% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.27% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018664 | -1.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003049 | 12,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 9,46% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 8,36% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000201 | 7,63% |
Render | RENDER | 0,000047 | 7,19% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 4,68% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 3,82% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 3,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003049 | 11,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 9,45% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000201 | 7,73% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 6,63% |
Render | RENDER | 0,000047 | 6,61% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 4,15% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,68% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 3,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 3,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000009 | -14,78% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -5,81% |
Mantle | MNT | 0,000008 | -5,14% |
OKB | OKB | 0,000588 | -4,05% |
Official Trump | TRUMP | 0,000089 | -3,77% |
LEO Token | LEO | 0,000109 | -3,33% |
Story | IP | 0,000046 | -2,47% |
KuCoin | KCS | 0,000119 | -2,30% |
Aptos | APT | 0,000054 | -2,24% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,98% |
Yorumlar kapalı.