Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.036.361,00 | 3.997.412,00 | 4.064.208,00 | 0.93% |
![]() | ETH | 98.718,00 | 90.375,00 | 100.296,00 | 8.92% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,77 | 38,77 | -0% |
![]() | XRP | 93,35 | 91,39 | 95,84 | 1.75% |
![]() | BNB | 25.725,00 | 25.224,00 | 25.832,00 | 0.34% |
![]() | SOL | 6.836,08 | 6.558,28 | 6.962,99 | 2.75% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0% |
![]() | DOGE | 9,31 | 8,09 | 9,96 | 14.69% |
![]() | ADA | 31,77 | 30,12 | 32,69 | 4.94% |
![]() | TRX | 10,32 | 10,04 | 10,34 | 1.02% |
![]() | STETH | 98.536,00 | 90.265,00 | 100.305,00 | 8.82% |
![]() | SUI | 156,45 | 149,73 | 164,52 | 1.96% |
![]() | WBTC | 4.032.232,00 | 3.985.346,00 | 4.054.188,00 | 0.77% |
![]() | LINK | 659,30 | 617,52 | 674,09 | 6.03% |
![]() | AVAX | 986,81 | 903,53 | 1.005,56 | 8.49% |
![]() | WSTETH | 118.570,00 | 108.586,00 | 120.141,00 | 8.96% |
![]() | XLM | 12,16 | 11,59 | 12,52 | 4.64% |
![]() | SHIB | 0,000636 | 0,000584 | 0,000664 | 8.33% |
![]() | HBAR | 8,31 | 7,87 | 8,54 | 5.4% |
![]() | TON | 135,54 | 127,90 | 138,21 | 5.6% |
![]() | HYPE | 990,51 | 942,43 | 1.025,55 | 3.95% |
![]() | BCH | 16.185,87 | 16.067,77 | 16.701,78 | 0.52% |
![]() | LTC | 4.061,90 | 3.911,69 | 4.084,30 | 1.4% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0% |
![]() | DOT | 199,69 | 191,71 | 206,69 | 3.69% |
![]() | LEO | 322,35 | 317,54 | 341,33 | -4.79% |
![]() | WETH | 98.950,00 | 90.311,00 | 100.465,00 | 9.16% |
![]() | PI | 36,39 | 27,81 | 37,12 | 27.06% |
![]() | XMR | 12.637,94 | 12.113,92 | 12.852,78 | 3.61% |
![]() | WEETH | 105.261,00 | 96.400,00 | 107.135,00 | 8.83% |
![]() | BGB | 190,94 | 182,40 | 193,34 | 2.23% |
![]() | PEPE | 0,000508 | 0,000484 | 0,000537 | 4.18% |
![]() | BSC-USD | 38,75 | 38,58 | 39,16 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.037.657,00 | 3.994.719,00 | 4.066.330,00 | 0.92% |
![]() | USDE | 38,81 | 38,74 | 38,83 | 0.08% |
![]() | UNI | 284,98 | 248,06 | 290,15 | 14.44% |
![]() | WBT | 1.169,54 | 1.166,70 | 1.179,18 | -0.51% |
![]() | NEAR | 129,41 | 113,47 | 130,21 | 13.5% |
![]() | TAO | 17.712,05 | 16.851,18 | 18.116,61 | 5.11% |
![]() | APT | 241,33 | 217,05 | 242,45 | 10.54% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,75 | 38,79 | -0.02% |
![]() | AAVE | 8.741,09 | 8.148,49 | 8.891,76 | 6.64% |
![]() | ONDO | 41,36 | 38,95 | 42,78 | 5.49% |
![]() | OKB | 2.157,65 | 2.102,89 | 2.172,47 | 1.72% |
![]() | ICP | 229,93 | 209,85 | 230,23 | 7.92% |
![]() | ETC | 789,97 | 741,99 | 802,33 | 5.84% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,73 | 40,75 | 0% |
![]() | CRO | 3,99 | 3,83 | 4,07 | 1.4% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 0% |
![]() | TRUMP | 552,09 | 536,03 | 583,06 | -0% |
![]() | TKX | 1.380,92 | 1.294,27 | 1.387,50 | 6.27% |
![]() | KAS | 4,14 | 4,03 | 4,35 | 1.1% |
![]() | RENDER | 207,96 | 192,76 | 213,49 | 7.02% |
![]() | VET | 1,24 | 1,17 | 1,25 | 6.09% |
![]() | GT | 858,13 | 854,41 | 872,13 | -1.61% |
![]() | MNT | 30,30 | 29,58 | 30,88 | 1.51% |
![]() | ENA | 16,24 | 14,22 | 16,75 | 13.38% |
![]() | ATOM | 206,80 | 190,44 | 209,26 | 8.07% |
![]() | POL | 10,52 | 9,86 | 10,69 | 5.16% |
![]() | ARB | 18,78 | 14,64 | 19,32 | 27.65% |
![]() | FET | 34,28 | 32,33 | 35,10 | 5.81% |
![]() | FIL | 126,94 | 116,64 | 127,77 | 8.22% |
![]() | ALGO | 9,74 | 9,01 | 9,91 | 7.23% |
![]() | USD1 | 38,78 | 38,70 | 39,04 | -0.2% |
![]() | TIA | 129,71 | 116,85 | 130,43 | 10.76% |
![]() | LBTC | 4.008.962,00 | 3.944.832,00 | 4.068.608,00 | 0.49% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,37 | 45,41 | 0.02% |
![]() | S | 23,75 | 22,50 | 24,03 | 4.23% |
![]() | FTN | 169,23 | 168,72 | 169,35 | 0.21% |
![]() | WLD | 51,59 | 44,35 | 51,94 | 13.47% |
![]() | BONK | 0,000887 | 0,000832 | 0,000925 | 6.04% |
![]() | JUP | 22,88 | 20,21 | 22,96 | 7.6% |
![]() | JLP | 178,54 | 174,14 | 179,90 | 2.13% |
![]() | STX | 40,01 | 38,56 | 41,28 | 0.25% |
![]() | MKR | 72.838,00 | 67.407,00 | 73.398,00 | 7.72% |
![]() | WETH | 98.825,00 | 90.285,00 | 100.423,00 | 8.58% |
![]() | OP | 35,89 | 29,21 | 36,52 | 21.82% |
![]() | FDUSD | 38,75 | 38,35 | 38,92 | 0.04% |
![]() | RSETH | 102.828,00 | 94.117,00 | 104.626,00 | 8.88% |
![]() | BNSOL | 7.166,89 | 6.871,65 | 7.308,79 | 2.55% |
![]() | QNT | 3.834,80 | 3.660,98 | 3.953,75 | 3.72% |
![]() | KCS | 439,80 | 431,41 | 443,30 | 0.94% |
![]() | EOS | 35,95 | 35,21 | 38,41 | 2.1% |
![]() | IMX | 29,89 | 25,46 | 30,67 | 15.84% |
![]() | SEI | 10,21 | 9,57 | 10,60 | 5.5% |
![]() | FARTCOIN | 51,89 | 50,32 | 55,53 | -2.51% |
![]() | IP | 191,58 | 168,82 | 204,10 | 12.69% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0.65% |
![]() | INJ | 512,45 | 459,07 | 522,93 | 10.78% |
![]() | NEXO | 50,04 | 49,28 | 50,73 | 1.4% |
![]() | VIRTUAL | 76,01 | 73,62 | 79,00 | 2.22% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,96 | 3,05 | 2.22% |
![]() | RETH | 111.812,00 | 102.422,00 | 113.964,00 | 8.89% |
![]() | GRT | 4,76 | 4,48 | 4,87 | 6.24% |
![]() | SOLVBTC | 4.022.950,00 | 3.981.412,00 | 4.070.778,00 | 0.68% |
![]() | CRV | 31,62 | 29,60 | 31,94 | 5.85% |
![]() | USDT0 | 38,84 | 38,63 | 38,90 | 0.3% |
![]() | THETA | 40,94 | 35,36 | 40,88 | 14.9% |
![]() | LDO | 44,70 | 39,56 | 45,40 | 11.93% |
![]() | FLOKI | 0,004110 | 0,003884 | 0,004264 | 4.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.036.361,00 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 98.718,00 | 8.92% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0% |
![]() XRP XRP | 93,35 | 1.75% |
![]() BNB BNB | 25.725,00 | 0.34% |
![]() Solana SOL | 6.836,08 | 2.75% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,31 | 14.69% |
![]() Cardano ADA | 31,77 | 4.94% |
![]() TRON TRX | 10,32 | 1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.536,00 | 8.82% |
![]() Sui SUI | 156,45 | 1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 18,78 | 28,10% |
Pi Network | PI | 36,39 | 26,11% |
Optimism | OP | 35,89 | 22,30% |
Immutable | IMX | 29,89 | 15,97% |
Dogecoin | DOGE | 9,31 | 15,16% |
Uniswap | UNI | 284,98 | 14,56% |
Theta Network | THETA | 40,94 | 14,53% |
NEAR Protocol | NEAR | 129,41 | 13,73% |
Ethena | ENA | 16,24 | 13,37% |
Worldcoin | WLD | 51,59 | 13,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 18,78 | 27,65% |
Pi Network | PI | 36,39 | 27,06% |
Optimism | OP | 35,89 | 21,82% |
Immutable | IMX | 29,89 | 15,84% |
Theta Network | THETA | 40,94 | 14,90% |
Dogecoin | DOGE | 9,31 | 14,69% |
Uniswap | UNI | 284,98 | 14,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 129,41 | 13,50% |
Worldcoin | WLD | 51,59 | 13,47% |
Ethena | ENA | 16,24 | 13,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 322,35 | -4,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,89 | -2,51% |
Gate | GT | 858,13 | -1,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,54 | -0,505450% |
USD1 | USD1 | 38,78 | -0,199310% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,75 | -0,034860% |
Dai | DAI | 38,76 | -0,021200% |
Official Trump | TRUMP | 552,09 | -0,003520% |
USDC | USDC | 38,76 | -0,003250% |
Tether | USDT | 38,77 | -0,003160% |
Yorumlar kapalı.