Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.239.255,00 | 3.207.607,00 | 3.239.392,00 | 0.61% |
![]() | ETH | 60.882,00 | 60.121,00 | 61.093,00 | 1.08% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | XRP | 79,44 | 78,30 | 79,52 | 0.99% |
![]() | BNB | 22.555,00 | 22.356,00 | 22.650,00 | 0.76% |
![]() | SOL | 5.277,15 | 5.045,76 | 5.284,39 | 2.76% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | DOGE | 6,05 | 5,89 | 6,10 | 2.55% |
![]() | TRX | 9,19 | 9,12 | 9,35 | -1.18% |
![]() | ADA | 23,98 | 23,28 | 24,11 | 2.65% |
![]() | STETH | 60.803,00 | 60.076,00 | 61.006,00 | 1.04% |
![]() | WBTC | 3.229.997,00 | 3.201.525,00 | 3.236.974,00 | 0.41% |
![]() | LEO | 355,68 | 342,55 | 358,23 | 1.41% |
![]() | LINK | 489,09 | 474,66 | 489,16 | 1.7% |
![]() | AVAX | 741,04 | 717,80 | 741,50 | 1.59% |
![]() | XLM | 9,38 | 9,12 | 9,37 | 2.13% |
![]() | TON | 113,88 | 113,35 | 114,79 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000454 | 0,000472 | 2.26% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | 0.02% |
![]() | HBAR | 6,33 | 6,23 | 6,37 | 0.37% |
![]() | SUI | 81,87 | 79,86 | 81,96 | 1.54% |
![]() | WSTETH | 72.981,00 | 72.111,00 | 73.251,00 | 1.04% |
![]() | BCH | 12.875,55 | 12.529,90 | 13.093,29 | 2.62% |
![]() | HYPE | 691,42 | 625,86 | 691,48 | 7.09% |
![]() | LTC | 2.899,14 | 2.870,52 | 2.925,66 | 0.95% |
![]() | DOT | 141,87 | 138,77 | 142,04 | 1.4% |
![]() | BGB | 169,52 | 165,53 | 169,90 | 2.29% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,88 | 38,13 | -0.11% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,04 | -0.06% |
![]() | PI | 24,61 | 23,17 | 25,09 | 6.18% |
![]() | WETH | 60.864,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 1.06% |
![]() | WBT | 1.066,15 | 1.057,71 | 1.066,35 | 0.7% |
![]() | XMR | 8.087,88 | 8.067,40 | 8.354,40 | -1.96% |
![]() | WEETH | 64.861,00 | 64.010,00 | 65.010,00 | 1.32% |
![]() | CBBTC | 3.237.081,00 | 3.203.944,00 | 3.241.859,00 | 0.51% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,01 | 38,04 | -0.01% |
![]() | UNI | 200,43 | 195,88 | 200,63 | 1.22% |
![]() | OKB | 1.946,25 | 1.903,30 | 1.946,84 | 1.71% |
![]() | PEPE | 0,000277 | 0,000270 | 0,000280 | 1.5% |
![]() | APT | 181,24 | 175,77 | 182,11 | 2.99% |
![]() | GT | 860,13 | 846,59 | 861,44 | 0.83% |
![]() | ONDO | 32,10 | 31,30 | 32,20 | 1.7% |
![]() | NEAR | 80,41 | 77,78 | 80,34 | 1.89% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.190,56 | 1.189,92 | 1.328,83 | -10.38% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | TAO | 10.613,53 | 9.749,13 | 10.610,05 | 7.94% |
![]() | ETC | 602,02 | 580,04 | 606,68 | 3.79% |
![]() | ICP | 184,99 | 179,31 | 184,93 | 2.69% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,18 | 3,23 | 0.27% |
![]() | MNT | 24,99 | 24,84 | 25,39 | -0.76% |
![]() | AAVE | 5.327,36 | 5.228,98 | 5.347,28 | 0.28% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,33 | 0.02% |
![]() | RENDER | 152,88 | 147,93 | 154,90 | -1.3% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,97 | 0.77% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 1.98% |
![]() | ATOM | 158,44 | 156,44 | 160,39 | 0.13% |
![]() | FTN | 160,84 | 160,67 | 161,12 | -0.15% |
![]() | LBTC | 3.214.760,00 | 3.179.147,00 | 3.232.237,00 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 317,74 | 287,19 | 321,61 | 10.64% |
![]() | ALGO | 7,36 | 7,16 | 7,38 | 1.26% |
![]() | FIL | 95,50 | 91,95 | 95,55 | 3.87% |
![]() | POL | 7,23 | 7,11 | 7,30 | 1.63% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,92 | 38,15 | -0.04% |
![]() | ENA | 10,78 | 10,59 | 11,01 | -0.08% |
![]() | S | 17,71 | 17,34 | 18,10 | -1.08% |
![]() | TIA | 92,24 | 89,78 | 92,31 | 1.14% |
![]() | JLP | 148,17 | 144,98 | 148,22 | 1.51% |
![]() | FET | 19,97 | 18,98 | 19,97 | 1.84% |
![]() | ARB | 11,20 | 10,94 | 11,23 | 1.65% |
![]() | KCS | 382,09 | 379,70 | 386,49 | -0.49% |
![]() | SOLVBTC | 3.220.044,00 | 3.187.486,00 | 3.234.031,00 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 5.515,80 | 5.278,81 | 5.530,80 | 2.92% |
![]() | MKR | 52.018,00 | 51.039,00 | 52.023,00 | 1.25% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,68 | 2,72 | 0.4% |
![]() | OP | 25,47 | 24,93 | 25,68 | 2.02% |
![]() | JUP | 14,66 | 14,12 | 14,88 | 1.64% |
![]() | IP | 146,67 | 144,31 | 151,06 | -0.4% |
![]() | NEXO | 38,96 | 38,53 | 39,22 | 1.09% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 7.13% |
![]() | WETH | 60.896,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 1.01% |
![]() | EOS | 23,68 | 23,49 | 24,07 | -0.46% |
![]() | RSETH | 63.380,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 1.13% |
![]() | BONK | 0,000463 | 0,000448 | 0,000471 | 0.38% |
![]() | QNT | 2.463,71 | 2.409,91 | 2.490,61 | -1.08% |
![]() | STX | 23,00 | 22,33 | 23,09 | 2.68% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,06 | 0.03% |
![]() | WLD | 27,29 | 26,63 | 27,53 | 0.13% |
![]() | SEI | 6,50 | 6,33 | 6,60 | 0.64% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,03 | -0.03% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,89 | 38,10 | -0.03% |
![]() | IMX | 17,50 | 16,37 | 18,03 | 5.2% |
![]() | XAUT | 127.392,00 | 127.179,00 | 127.678,00 | 0.15% |
![]() | CRV | 23,70 | 22,16 | 23,75 | 5.25% |
![]() | DEXE | 543,51 | 516,28 | 546,34 | 3.91% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.02% |
![]() | INJ | 315,93 | 298,20 | 316,54 | 5.68% |
![]() | GRT | 3,08 | 2,93 | 3,08 | 4.42% |
![]() | PAXG | 127.480,00 | 127.231,00 | 127.723,00 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 29,30 | 27,63 | 30,32 | 1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.239.255,00 | 0.61% |
![]() Ethereum ETH | 60.882,00 | 1.08% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0% |
![]() XRP XRP | 79,44 | 0.99% |
![]() BNB BNB | 22.555,00 | 0.76% |
![]() Solana SOL | 5.277,15 | 2.76% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,05 | 2.55% |
![]() TRON TRX | 9,19 | -1.18% |
![]() Cardano ADA | 23,98 | 2.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.803,00 | 1.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.229.997,00 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 317,74 | 10,65% |
Bittensor | TAO | 10.613,53 | 8,01% |
Hyperliquid | HYPE | 691,42 | 7,02% |
Flare | FLR | 0,61 | 6,99% |
Pi Network | PI | 24,61 | 6,00% |
Curve DAO | CRV | 23,70 | 5,40% |
Injective | INJ | 315,93 | 5,39% |
Immutable | IMX | 17,50 | 5,01% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,37% |
Filecoin | FIL | 95,50 | 4,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 317,74 | 10,64% |
Bittensor | TAO | 10.613,53 | 7,94% |
Flare | FLR | 0,61 | 7,13% |
Hyperliquid | HYPE | 691,42 | 7,09% |
Pi Network | PI | 24,61 | 6,18% |
Injective | INJ | 315,93 | 5,68% |
Curve DAO | CRV | 23,70 | 5,25% |
Immutable | IMX | 17,50 | 5,20% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,42% |
DeXe | DEXE | 543,51 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.190,56 | -10,38% |
Monero | XMR | 8.087,88 | -1,96% |
Render | RENDER | 152,88 | -1,30% |
TRON | TRX | 9,19 | -1,18% |
Quant | QNT | 2.463,71 | -1,08% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,71 | -1,08% |
Mantle | MNT | 24,99 | -0,764500% |
KuCoin | KCS | 382,09 | -0,488770% |
EOS | EOS | 23,68 | -0,462510% |
Story | IP | 146,67 | -0,398450% |
Yorumlar kapalı.