Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.975.165,00 | 3.919.152,00 | 4.087.162,00 | -1.28% |
![]() | ETH | 96.163,00 | 94.400,00 | 100.731,00 | -1.13% |
![]() | USDT | 38,79 | 38,64 | 38,79 | 0.39% |
![]() | XRP | 98,27 | 91,51 | 101,37 | 7.11% |
![]() | BNB | 25.729,00 | 25.155,00 | 26.767,00 | 2.22% |
![]() | SOL | 6.696,48 | 6.578,22 | 6.988,75 | 0.16% |
![]() | USDC | 38,79 | 38,63 | 38,79 | 0.42% |
![]() | DOGE | 8,92 | 8,66 | 9,69 | -0.93% |
![]() | ADA | 31,72 | 30,69 | 33,13 | 1.29% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,21 | 10,83 | 3.46% |
![]() | STETH | 96.074,00 | 94.062,00 | 100.558,00 | -0.85% |
![]() | WBTC | 3.984.730,00 | 3.921.411,00 | 4.092.232,00 | -0.86% |
![]() | SUI | 152,50 | 148,57 | 164,42 | -2.22% |
![]() | LINK | 647,93 | 630,29 | 690,46 | -1.64% |
![]() | WSTETH | 115.500,00 | 113.549,00 | 120.935,00 | -1.11% |
![]() | AVAX | 960,50 | 931,93 | 1.028,76 | 0.38% |
![]() | XLM | 12,19 | 11,83 | 12,90 | 2.62% |
![]() | SHIB | 0,000609 | 0,000591 | 0,000678 | -1.44% |
![]() | HBAR | 8,29 | 7,93 | 8,79 | 3.92% |
![]() | TON | 129,58 | 127,59 | 138,31 | -0.6% |
![]() | PI | 44,87 | 35,91 | 62,65 | 2.21% |
![]() | HYPE | 954,73 | 912,43 | 989,28 | -1.59% |
![]() | BCH | 15.916,24 | 15.539,46 | 16.172,41 | 0.4% |
![]() | LEO | 332,39 | 322,43 | 333,18 | 2.89% |
![]() | DOT | 197,19 | 192,18 | 207,35 | -0.29% |
![]() | LTC | 3.952,84 | 3.853,81 | 4.017,56 | 2.1% |
![]() | USDS | 38,79 | 38,63 | 38,79 | 0.4% |
![]() | WETH | 96.262,00 | 94.137,00 | 100.988,00 | -1.17% |
![]() | XMR | 13.048,09 | 12.815,70 | 13.544,48 | 1.08% |
![]() | WEETH | 102.576,00 | 100.976,00 | 107.390,00 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000527 | 0,000501 | 0,000588 | -0.03% |
![]() | BGB | 184,15 | 182,22 | 193,14 | -2.01% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,34 | 39,13 | 0.59% |
![]() | USDE | 38,83 | 38,65 | 38,84 | 0.46% |
![]() | CBBTC | 3.982.278,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -1.23% |
![]() | WBT | 1.171,12 | 1.161,68 | 1.179,07 | 0.76% |
![]() | UNI | 266,12 | 258,35 | 281,82 | -0.84% |
![]() | TAO | 17.622,84 | 17.042,36 | 18.741,07 | 0.47% |
![]() | NEAR | 123,35 | 117,89 | 128,50 | 1.67% |
![]() | APT | 226,79 | 221,39 | 237,58 | -0.8% |
![]() | DAI | 38,78 | 38,62 | 38,79 | 0.42% |
![]() | AAVE | 8.531,35 | 8.303,61 | 8.830,11 | 0.13% |
![]() | OKB | 2.113,97 | 2.101,51 | 2.162,77 | -0.44% |
![]() | ONDO | 39,65 | 38,24 | 42,61 | -1.11% |
![]() | ICP | 223,30 | 217,55 | 236,47 | 0.08% |
![]() | KAS | 4,45 | 4,23 | 5,03 | -1.07% |
![]() | ETC | 766,18 | 748,93 | 800,83 | -0.52% |
![]() | BUIDL | 38,79 | 38,63 | 38,79 | 0.41% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,78 | 3,99 | 1.98% |
![]() | TKX | 1.338,80 | 1.319,88 | 1.345,48 | 1.3% |
![]() | MNT | 31,13 | 30,46 | 32,36 | 0.67% |
![]() | GT | 844,18 | 837,97 | 859,22 | 0.09% |
![]() | VET | 1,20 | 1,18 | 1,31 | -0.41% |
![]() | RENDER | 199,10 | 190,68 | 212,73 | -0.96% |
![]() | SUSDS | 40,77 | 40,60 | 40,77 | 0.42% |
![]() | TRUMP | 494,92 | 482,76 | 563,94 | -7.95% |
![]() | ATOM | 204,05 | 201,37 | 211,80 | -0.59% |
![]() | ENA | 14,94 | 14,49 | 16,81 | -4.65% |
![]() | POL | 9,89 | 9,67 | 10,43 | 0.07% |
![]() | FET | 32,32 | 31,44 | 35,13 | -2.28% |
![]() | USD1 | 38,95 | 38,60 | 39,74 | 0.91% |
![]() | SUSDE | 45,46 | 45,26 | 45,48 | 0.43% |
![]() | FIL | 121,35 | 117,72 | 127,14 | -0.38% |
![]() | ALGO | 9,33 | 9,03 | 9,95 | 0.13% |
![]() | LBTC | 3.983.012,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -0.96% |
![]() | ARB | 16,67 | 16,35 | 18,47 | -4.64% |
![]() | TIA | 123,03 | 118,68 | 129,94 | -0.79% |
![]() | FTN | 169,29 | 168,58 | 169,41 | 0.42% |
![]() | S | 22,68 | 22,10 | 23,99 | 0.86% |
![]() | BONK | 0,000890 | 0,000823 | 0,000992 | 4.44% |
![]() | WLD | 48,30 | 47,44 | 51,97 | -2.31% |
![]() | JUP | 21,40 | 20,56 | 23,23 | -1.35% |
![]() | JLP | 176,54 | 174,45 | 180,18 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,46 | 39,29 | 0.3% |
![]() | WETH | 96.231,00 | 94.043,00 | 101.058,00 | -0.87% |
![]() | STX | 37,91 | 36,61 | 40,03 | -1.39% |
![]() | MKR | 69.404,00 | 68.045,00 | 72.442,00 | -2.45% |
![]() | KCS | 441,75 | 434,96 | 444,32 | 1.34% |
![]() | QNT | 3.796,10 | 3.687,50 | 4.020,09 | -1.19% |
![]() | BNSOL | 7.047,06 | 6.924,91 | 7.331,21 | 0.6% |
![]() | RSETH | 100.271,00 | 98.897,00 | 105.306,00 | -1.08% |
![]() | OP | 31,92 | 31,70 | 35,01 | -4.66% |
![]() | FARTCOIN | 52,32 | 49,69 | 56,65 | 2.24% |
![]() | INJ | 530,05 | 503,02 | 552,41 | 2.92% |
![]() | EOS | 33,89 | 33,45 | 37,50 | -3.25% |
![]() | SEI | 10,03 | 9,74 | 10,59 | 0.16% |
![]() | IMX | 27,73 | 27,17 | 29,32 | -0.52% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0.75% |
![]() | IP | 182,87 | 170,73 | 189,87 | 1.89% |
![]() | VIRTUAL | 75,69 | 72,66 | 85,15 | 0.64% |
![]() | NEXO | 48,90 | 48,53 | 50,27 | -0.4% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,86 | 3,03 | 1.01% |
![]() | RETH | 109.071,00 | 107.233,00 | 113.304,00 | -1.25% |
![]() | WIF | 44,50 | 34,80 | 50,16 | 27.4% |
![]() | GRT | 4,57 | 4,42 | 4,84 | -0.35% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,60 | 39,02 | 0.27% |
![]() | FLOKI | 0,004366 | 0,004009 | 0,004760 | 8.42% |
![]() | SOLVBTC | 3.970.514,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -1.34% |
![]() | CRV | 29,16 | 28,48 | 31,66 | -2.8% |
![]() | THETA | 39,00 | 37,82 | 41,15 | 1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.975.165,00 | -1.28% |
![]() Ethereum ETH | 96.163,00 | -1.13% |
![]() Tether USDT | 38,79 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 98,27 | 7.11% |
![]() BNB BNB | 25.729,00 | 2.22% |
![]() Solana SOL | 6.696,48 | 0.16% |
![]() USDC USDC | 38,79 | 0.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,92 | -0.93% |
![]() Cardano ADA | 31,72 | 1.29% |
![]() TRON TRX | 10,60 | 3.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.074,00 | -0.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.984.730,00 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,50 | 28,22% |
FLOKI | FLOKI | 0,004366 | 8,77% |
XRP | XRP | 98,27 | 7,55% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,78 | 6,36% |
Bonk | BONK | 0,000890 | 4,60% |
Hedera | HBAR | 8,29 | 4,17% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,46 | 3,54% |
TRON | TRX | 10,60 | 3,52% |
Pi Network | PI | 44,87 | 3,16% |
LEO Token | LEO | 332,39 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,50 | 27,40% |
FLOKI | FLOKI | 0,004366 | 8,42% |
XRP | XRP | 98,27 | 7,11% |
Bonk | BONK | 0,000890 | 4,44% |
Hedera | HBAR | 8,29 | 3,92% |
TRON | TRX | 10,60 | 3,46% |
Injective | INJ | 530,05 | 2,92% |
LEO Token | LEO | 332,39 | 2,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,32 | 2,24% |
Pi Network | PI | 44,87 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 494,92 | -7,95% |
Optimism | OP | 31,92 | -4,66% |
Ethena | ENA | 14,94 | -4,65% |
Arbitrum | ARB | 16,67 | -4,64% |
EOS | EOS | 33,89 | -3,25% |
Curve DAO | CRV | 29,16 | -2,80% |
Maker | MKR | 69.404,00 | -2,45% |
Worldcoin | WLD | 48,30 | -2,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,32 | -2,28% |
Sui | SUI | 152,50 | -2,22% |
Yorumlar kapalı.