Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.645.734,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 69.349,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | 0.29% |
![]() | USDT | 38,48 | 38,43 | 38,59 | 0.14% |
![]() | XRP | 86,31 | 85,88 | 88,54 | -1.84% |
![]() | BNB | 23.189,00 | 23.089,00 | 23.457,00 | -0.5% |
![]() | SOL | 5.681,99 | 5.595,85 | 5.763,53 | 0.24% |
![]() | USDC | 38,47 | 38,42 | 38,58 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,76 | 6,67 | 6,92 | -1.75% |
![]() | ADA | 26,96 | 26,62 | 27,53 | -0.32% |
![]() | TRX | 9,38 | 9,34 | 9,52 | -1.35% |
![]() | STETH | 69.266,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | 0.29% |
![]() | WBTC | 3.641.886,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | 0.19% |
![]() | SUI | 136,18 | 133,36 | 139,35 | -0.03% |
![]() | LINK | 565,52 | 559,38 | 584,61 | -2.39% |
![]() | AVAX | 841,90 | 823,22 | 855,34 | 0.36% |
![]() | XLM | 10,78 | 10,64 | 10,86 | -0.42% |
![]() | LEO | 347,18 | 344,04 | 347,18 | 0.46% |
![]() | TON | 123,85 | 121,72 | 126,43 | -1.95% |
![]() | HBAR | 7,23 | 7,11 | 7,35 | -0.61% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000513 | 0,000533 | -2.27% |
![]() | USDS | 38,47 | 38,42 | 38,58 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 83.133,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | 0.29% |
![]() | BCH | 13.904,12 | 13.853,61 | 14.469,47 | -0.96% |
![]() | LTC | 3.301,47 | 3.272,39 | 3.347,67 | -0.47% |
![]() | DOT | 159,87 | 157,75 | 166,00 | -2.74% |
![]() | HYPE | 711,62 | 701,23 | 732,07 | -0.52% |
![]() | BSC-USD | 38,47 | 38,36 | 38,60 | 0.09% |
![]() | WETH | 69.289,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | 0.34% |
![]() | BGB | 169,03 | 168,03 | 170,60 | -0.56% |
![]() | XMR | 10.681,17 | 10.135,23 | 10.749,33 | 3.52% |
![]() | USDE | 38,46 | 38,40 | 38,55 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.120,86 | 1.115,58 | 1.132,99 | -0.5% |
![]() | PI | 22,51 | 21,93 | 23,46 | -3.7% |
![]() | WEETH | 73.882,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | 0.39% |
![]() | CBBTC | 3.647.683,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000338 | 0,000351 | -0.58% |
![]() | APT | 208,58 | 206,28 | 217,42 | -2.7% |
![]() | DAI | 38,47 | 38,41 | 38,59 | 0.13% |
![]() | UNI | 204,43 | 201,22 | 212,36 | -2.05% |
![]() | TAO | 14.069,69 | 13.987,96 | 14.767,78 | -4.62% |
![]() | OKB | 1.980,92 | 1.980,65 | 2.004,44 | -0.9% |
![]() | NEAR | 97,72 | 96,20 | 100,48 | -0.55% |
![]() | SUSDS | 40,38 | 40,31 | 40,49 | 0.17% |
![]() | ONDO | 36,08 | 35,38 | 37,80 | -4.26% |
![]() | GT | 847,71 | 847,08 | 857,68 | -0.98% |
![]() | ICP | 188,76 | 186,76 | 198,33 | -3.72% |
![]() | TRUMP | 500,15 | 493,09 | 555,16 | -9.56% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,42 | 38,58 | 0.14% |
![]() | ETC | 645,52 | 642,13 | 673,12 | -1.26% |
![]() | AAVE | 6.361,90 | 6.312,64 | 6.554,71 | -0.6% |
![]() | TKX | 1.198,37 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.12% |
![]() | MNT | 28,32 | 28,05 | 28,52 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,43 | 3,56 | -0.59% |
![]() | RENDER | 174,13 | 169,62 | 175,38 | 0.09% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -2.13% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,34 | 3,77 | -9.01% |
![]() | USD1 | 38,48 | 38,34 | 38,60 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 44,94 | 44,86 | 45,40 | 0.18% |
![]() | POL | 9,10 | 9,02 | 9,35 | -1.1% |
![]() | ALGO | 8,82 | 8,65 | 9,05 | -0.9% |
![]() | ATOM | 168,28 | 167,29 | 173,99 | -2.29% |
![]() | LBTC | 3.631.507,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.06% |
![]() | FET | 27,94 | 26,60 | 28,55 | 0.92% |
![]() | FTN | 165,11 | 164,51 | 165,56 | 0.23% |
![]() | FIL | 105,49 | 104,66 | 108,31 | -1.75% |
![]() | ENA | 12,21 | 11,76 | 13,03 | -5.45% |
![]() | TIA | 105,39 | 103,89 | 113,93 | -6.54% |
![]() | S | 19,80 | 19,54 | 20,27 | -0.9% |
![]() | ARB | 12,61 | 12,54 | 13,16 | -2.25% |
![]() | JLP | 157,76 | 156,52 | 158,82 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000752 | 0,000740 | 0,000796 | -1.7% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,26 | 38,54 | 0.05% |
![]() | WLD | 41,46 | 41,15 | 45,43 | -6.84% |
![]() | SOLVBTC | 3.639.288,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 411,52 | 407,19 | 412,94 | 0.32% |
![]() | JUP | 17,57 | 17,23 | 18,31 | -3.63% |
![]() | MKR | 58.779,00 | 58.055,00 | 60.135,00 | 0.21% |
![]() | STX | 31,40 | 31,23 | 32,98 | -3.69% |
![]() | OP | 28,81 | 28,74 | 30,62 | -4.47% |
![]() | XDC | 3,03 | 2,99 | 3,19 | -3.38% |
![]() | BNSOL | 5.958,45 | 5.866,91 | 6.046,57 | 0.24% |
![]() | NEXO | 46,86 | 46,24 | 47,37 | 1.18% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.52% |
![]() | FARTCOIN | 42,73 | 41,35 | 44,53 | 0.57% |
![]() | QNT | 2.907,15 | 2.869,87 | 2.954,79 | -0.85% |
![]() | WETH | 69.330,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | 0.24% |
![]() | IP | 155,65 | 153,20 | 160,34 | -1.58% |
![]() | SEI | 8,12 | 8,07 | 8,54 | -4.67% |
![]() | EOS | 26,39 | 26,10 | 27,12 | -0.04% |
![]() | IMX | 22,02 | 21,82 | 22,66 | -2.54% |
![]() | RSETH | 72.149,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | 0.29% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,37 | 38,59 | 0.12% |
![]() | INJ | 370,34 | 365,24 | 388,04 | -3.09% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,70 | 3,91 | -1.86% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,37 | 38,59 | 0.11% |
![]() | WBNB | 23.186,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.49% |
![]() | PYUSD | 38,46 | 38,41 | 38,57 | 0.11% |
![]() | CRV | 25,16 | 24,63 | 25,92 | 1.58% |
![]() | VIRTUAL | 50,95 | 50,75 | 57,37 | -9.74% |
![]() | RETH | 78.644,00 | 78.143,00 | 80.067,00 | 0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.645.734,00 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 69.349,00 | 0.29% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 86,31 | -1.84% |
![]() BNB BNB | 23.189,00 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 5.681,99 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 38,47 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.75% |
![]() Cardano ADA | 26,96 | -0.32% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -1.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.266,00 | 0.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.641.886,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,48 | 193,60% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.639.288,00 | 6,70% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 4,81% |
Monero | XMR | 10.681,17 | 3,14% |
PayPal USD | PYUSD | 38,46 | 1,77% |
Curve DAO | CRV | 25,16 | 1,44% |
NEXO | NEXO | 46,86 | 1,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,94 | 0,98% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.647.683,00 | 0,52% |
Tether | USDT | 38,48 | 0,451230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.681,17 | 3,52% |
Curve DAO | CRV | 25,16 | 1,58% |
NEXO | NEXO | 46,86 | 1,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,94 | 0,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,73 | 0,57% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,52% |
LEO Token | LEO | 347,18 | 0,459990% |
Wrapped eETH | WEETH | 73.882,00 | 0,386420% |
Rocket Pool ETH | RETH | 78.644,00 | 0,370090% |
Avalanche | AVAX | 841,90 | 0,364790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,95 | -9,74% |
Official Trump | TRUMP | 500,15 | -9,56% |
Kaspa | KAS | 3,37 | -9,01% |
Worldcoin | WLD | 41,46 | -6,84% |
Celestia | TIA | 105,39 | -6,54% |
Ethena | ENA | 12,21 | -5,45% |
Sei | SEI | 8,12 | -4,67% |
Bittensor | TAO | 14.069,69 | -4,62% |
Optimism | OP | 28,81 | -4,47% |
Ondo | ONDO | 36,08 | -4,26% |
Yorumlar kapalı.