Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.224.934,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | 0.64% |
![]() | ETH | 60.232,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -0.39% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | XRP | 78,14 | 77,88 | 80,37 | -1.09% |
![]() | BNB | 22.452,00 | 22.194,00 | 22.540,00 | 1.1% |
![]() | SOL | 5.114,74 | 4.957,07 | 5.157,43 | 3.18% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | TRX | 9,37 | 9,33 | 9,52 | 0.36% |
![]() | DOGE | 5,89 | 5,85 | 6,05 | -0.62% |
![]() | ADA | 23,31 | 23,24 | 23,92 | -0.3% |
![]() | STETH | 60.188,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -0.37% |
![]() | WBTC | 3.222.908,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | 0.69% |
![]() | LEO | 350,52 | 343,65 | 360,81 | -2.65% |
![]() | LINK | 477,49 | 466,22 | 483,27 | 1.12% |
![]() | AVAX | 724,44 | 719,54 | 744,42 | 0.13% |
![]() | XLM | 9,19 | 8,99 | 9,20 | 2.17% |
![]() | TON | 112,63 | 111,33 | 113,83 | 0.87% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000444 | 0,000458 | -0.69% |
![]() | HBAR | 6,23 | 5,97 | 6,29 | 4% |
![]() | SUI | 80,70 | 78,54 | 82,28 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 72.180,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.28% |
![]() | BCH | 12.514,64 | 12.407,87 | 12.903,64 | 0.5% |
![]() | HYPE | 648,08 | 597,69 | 657,04 | 8.43% |
![]() | LTC | 2.862,76 | 2.813,57 | 2.905,61 | 1.22% |
![]() | DOT | 139,21 | 135,64 | 140,81 | 2.55% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,92 | 38,20 | -0.34% |
![]() | BGB | 165,69 | 164,20 | 167,69 | 0.32% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,15 | -0.32% |
![]() | WETH | 60.223,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.27% |
![]() | PI | 23,29 | 22,95 | 23,98 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.058,46 | 1.054,70 | 1.064,24 | 0.06% |
![]() | XMR | 8.219,86 | 8.174,53 | 8.381,43 | -0.77% |
![]() | WEETH | 64.081,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.37% |
![]() | CBBTC | 3.222.970,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0.6% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,18 | -0.33% |
![]() | UNI | 196,39 | 194,60 | 201,75 | -0.62% |
![]() | OKB | 1.898,57 | 1.897,11 | 1.968,40 | -3.36% |
![]() | PEPE | 0,000268 | 0,000267 | 0,000282 | -1.02% |
![]() | APT | 173,95 | 172,59 | 180,06 | -1.57% |
![]() | TKX | 1.326,47 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.42% |
![]() | GT | 855,91 | 840,44 | 859,67 | -0.03% |
![]() | ONDO | 31,51 | 31,30 | 32,40 | -0.15% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 40,01 | -0.34% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | NEAR | 77,57 | 74,95 | 79,62 | 3.32% |
![]() | ETC | 575,81 | 561,72 | 577,56 | 2.04% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,13 | 3,24 | 0.15% |
![]() | ICP | 178,47 | 175,22 | 181,76 | 0.09% |
![]() | MNT | 25,30 | 25,29 | 26,84 | -5.22% |
![]() | TAO | 9.764,66 | 8.726,23 | 9.856,15 | 10.88% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,47 | -0.32% |
![]() | AAVE | 5.292,70 | 5.163,82 | 5.368,75 | 2.42% |
![]() | RENDER | 152,23 | 140,19 | 155,52 | 8.56% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,86 | 2,96 | -0.46% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 1.48% |
![]() | ATOM | 157,14 | 152,81 | 159,09 | 2.74% |
![]() | FTN | 160,89 | 160,56 | 161,34 | -0.17% |
![]() | LBTC | 3.214.231,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | 0.77% |
![]() | ALGO | 7,12 | 6,87 | 7,21 | 3.17% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,79 | 38,19 | -0.35% |
![]() | POL | 6,96 | 6,79 | 7,02 | 2.35% |
![]() | FIL | 91,10 | 88,84 | 92,30 | 0.21% |
![]() | ENA | 10,57 | 10,22 | 10,67 | 1.72% |
![]() | TRUMP | 287,01 | 283,30 | 300,04 | -2.71% |
![]() | S | 17,92 | 17,65 | 18,33 | 1.37% |
![]() | TIA | 90,15 | 86,07 | 90,23 | 4.66% |
![]() | JLP | 146,02 | 144,05 | 146,96 | 1.36% |
![]() | SOLVBTC | 3.219.461,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | 0.79% |
![]() | ARB | 10,83 | 10,52 | 10,88 | 2.09% |
![]() | FET | 19,13 | 17,54 | 19,18 | 9.07% |
![]() | KCS | 382,41 | 379,63 | 393,61 | -2.49% |
![]() | MKR | 51.298,00 | 50.677,00 | 52.350,00 | -0.28% |
![]() | BNSOL | 5.357,94 | 5.183,86 | 5.405,53 | 3.21% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,20 | -0.32% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,67 | 2,75 | -0.75% |
![]() | OP | 24,40 | 24,03 | 24,90 | 0.34% |
![]() | JUP | 14,15 | 13,56 | 14,28 | 2.09% |
![]() | IP | 148,47 | 146,39 | 155,80 | -2.32% |
![]() | NEXO | 38,93 | 38,61 | 39,80 | 0.25% |
![]() | WETH | 60.261,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -0.39% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 1.57% |
![]() | QNT | 2.492,82 | 2.459,77 | 2.545,52 | 1.24% |
![]() | EOS | 23,52 | 23,12 | 24,34 | 1.25% |
![]() | RSETH | 62.723,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000450 | 0,000435 | 0,000468 | 0.43% |
![]() | WLD | 26,69 | 26,06 | 27,19 | 1.29% |
![]() | STX | 22,13 | 21,71 | 22,57 | 0.98% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,17 | -0.33% |
![]() | SEI | 6,34 | 6,32 | 6,57 | 0.1% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,97 | 38,20 | -0.34% |
![]() | XAUT | 126.891,00 | 126.230,00 | 128.213,00 | -0.9% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | DEXE | 526,67 | 519,27 | 537,13 | 1.05% |
![]() | IMX | 16,33 | 15,32 | 16,31 | 6.47% |
![]() | CRV | 22,17 | 22,14 | 24,08 | -5.18% |
![]() | PAXG | 127.020,00 | 126.176,00 | 128.299,00 | -1% |
![]() | INJ | 296,54 | 286,35 | 300,59 | 0.92% |
![]() | FARTCOIN | 28,91 | 28,85 | 35,47 | -13.86% |
![]() | RETH | 67.847,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.224.934,00 | 0.64% |
![]() Ethereum ETH | 60.232,00 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 78,14 | -1.09% |
![]() BNB BNB | 22.452,00 | 1.1% |
![]() Solana SOL | 5.114,74 | 3.18% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.36% |
![]() TRON TRX | 9,37 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,89 | -0.62% |
![]() Cardano ADA | 23,31 | -0.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.188,00 | -0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.222.908,00 | 0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.764,66 | 10,94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,13 | 9,09% |
Hyperliquid | HYPE | 648,08 | 8,69% |
Render | RENDER | 152,23 | 8,57% |
Immutable | IMX | 16,33 | 7,44% |
Celestia | TIA | 90,15 | 4,80% |
Hedera | HBAR | 6,23 | 3,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.326,47 | 3,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 77,57 | 3,27% |
Algorand | ALGO | 7,12 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.764,66 | 10,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,13 | 9,07% |
Render | RENDER | 152,23 | 8,56% |
Hyperliquid | HYPE | 648,08 | 8,43% |
Immutable | IMX | 16,33 | 6,47% |
Celestia | TIA | 90,15 | 4,66% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.326,47 | 3,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 77,57 | 3,32% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.357,94 | 3,21% |
Solana | SOL | 5.114,74 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 28,91 | -13,86% |
Mantle | MNT | 25,30 | -5,22% |
Curve DAO | CRV | 22,17 | -5,18% |
OKB | OKB | 1.898,57 | -3,36% |
Official Trump | TRUMP | 287,01 | -2,71% |
LEO Token | LEO | 350,52 | -2,65% |
KuCoin | KCS | 382,41 | -2,49% |
Story | IP | 148,47 | -2,32% |
Aptos | APT | 173,95 | -1,57% |
XRP | XRP | 78,14 | -1,09% |
Yorumlar kapalı.